<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polski Związek Krótkofalowców Oddział Gliwice (OT50)</title>
	<atom:link href="http://www.pzk.gliwice.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pzk.gliwice.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Walne Zebranie Oddziału</title>
		<link>http://www.pzk.gliwice.pl/2012/01/walne-zebranie-oddzialu/</link>
		<comments>http://www.pzk.gliwice.pl/2012/01/walne-zebranie-oddzialu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SP9MRN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pzk.gliwice.pl/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Oddziału Terenowego PZK w Gliwicach informuje, iż zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału w dn. 16 lutego 2012, w DS &#8222;Solaris&#8221;, Gliwice, ul Kochanowskiego 37 o godz. 17:30 w pierwszym terminie i 18:00 w drugim terminie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd Oddziału Terenowego PZK w Gliwicach informuje, iż zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału  w dn. 16 lutego 2012, w DS &#8222;Solaris&#8221;, Gliwice, ul Kochanowskiego 37 o godz. 17:30 w pierwszym terminie i 18:00 w drugim terminie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pzk.gliwice.pl/2012/01/walne-zebranie-oddzialu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQ5STS, SP6AXW i CQWW160m DX Contest</title>
		<link>http://www.pzk.gliwice.pl/2011/12/sq5sts-sp6axw-i-cqww160m-dx-contest/</link>
		<comments>http://www.pzk.gliwice.pl/2011/12/sq5sts-sp6axw-i-cqww160m-dx-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 15:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SP9MRN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pzk.gliwice.pl/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Czyli opowieść SQ5STS o tym jak było :-) LOW Non asisted PKT. QSO. W/VE multiplier, countries worked *SN2I pkt 412,467 qso 892 multi 22 dxcc 65 *SQ5STS pkt 156,297 qso 591 multi 4 dxcc 49 *SN5J pkt 151,872 qso 541 multi 2 dxcc 54 Wystartowałem na stareńkim ts 450 i podwójnym zeppelinie&#8230; Najwspanialsze w tych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czyli opowieść SQ5STS o tym jak było :-)</p>
<p>LOW Non asisted<br />
PKT. QSO. W/VE multiplier, countries worked</p>
<p>*SN2I     pkt 412,467  qso 892  multi 22 dxcc 65<br />
*SQ5STS   pkt 156,297  qso 591  multi 4  dxcc 49<br />
*SN5J     pkt 151,872  qso 541  multi 2  dxcc 54</p>
<p>Wystartowałem na stareńkim ts 450 i podwójnym zeppelinie&#8230;</p>
<p>Najwspanialsze w tych zawodach jest to &#8230; że się wreszcie kończą&#8230;<br />
Najstraszniejsze, najbardziej chamskie i brutalne zawody w jakich brałem udział&#8230;<br />
Cechą charakterystyczną jest to, że znaleźć tu można największy odsetek klientów zafiksowanych na walkę o miejsce&#8230; i jednocześnie najmniej turystów, którzy latają sobie po pasmach dla przyjemności&#8230;</p>
<p>z największym wysiłkiem udało się zrobić 591 QSO, i 156 000 punktów w tym 49 dxcc<br />
Męka starsza&#8230; kiedyś wszyscy mi wmawiali że filtr 250 jest w zawodach niepotrzebny bo nie usłyszę klientów nie wchodzących precyzyjnie w jego zasięg&#8230; może i tak&#8230; ale na 500kHz słyszałem toczące się jednocześnie 3 łączności z trzema różnymi parami korespondentów&#8230; oczywiście wszyscy pruli z 3KW szerokich tak, że pewnie jeszcze na 3,5Mhz było ich słychać&#8230; w tym b[piiip] pięknie było słychać na 559 Kanadyjczyka który pojawiał się tylko wówczas gdy pobliscy piecykowcy łapali zadyszkę lub robili przerwę na oddech&#8230;<br />
przeczytałem znak przeczytałem grupę kontrolną i co z tego? zostawiłem klienta&#8230; 250 + DSP pozwoliłaby przynajmniej go słuchać<br />
takich przypadków było bez liku&#8230;<br />
kolejna sprawa&#8230; to antena&#8230; Bez nasłuchu tylko EU zrobiłem oczywiście 5 czy 6 Amerykanów&#8230; 2 nawet przyszło na moje wywołanie co uważam za sukces&#8230; ale nie oszukujmy się&#8230; człowiek tak się wsłuchiwał w szumy, że w lewej słuchawce porwała się membrana&#8230;</p>
<p>Co do strategii&#8230; najpierw latałem w search&#8217;u&#8230; pierwszy przelot od dechy do dechy dał mi 170 łączności&#8230; później wolna amerykanka, wszystkie CQ gdzieś w okolicach 1,880 bliżej się nie dało&#8230; a i tam mnie wypychali&#8230;<br />
na spoty nie licz&#8230;. zostałem zespotowny całe 3 razy tu każdy chce wygrać i nikt nie ma czasu na takie p[piiip]&#8230; zresztą&#8230; używanie clustra raczej mija się z celem&#8230; to co spotuja i tak nie usłyszysz a jak usłyszysz&#8230; to się nie przeciśniesz przez piecyki&#8230;.<br />
dodatkowo moja antena wyłączyła rutery w 10 okolicznych posesjach&#8230; a ja tylko na bezprzewodówce&#8230;</p>
<p>QRP na tym paśmie to absolutne mistrzostwo świata&#8230;<br />
Szacunek dla tych entuzjastów&#8230;</p>
<p>Zawody można nazwać &#8222;Wojną Demoludów&#8221; w Europie, konkretnie w naszej części są szalenie trudne.<br />
W tym roku raczej nie wystartuję&#8230; raz wystarczy&#8230; ;)</p>
<p>de SQ5STS</p>
<p>A ja ze swojej strony dodam, że Kaziu SP6AXW też dołożył do pieca :-) o czym po starej znajomości informuję z dużą radością.<br />
HIGH<br />
SP2LNW    401,070 855 23 64<br />
SP6AXW    195,734 474 14 63<br />
SP2FAP    146,566 495 12 46</p>
<p>sp9mrn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pzk.gliwice.pl/2011/12/sq5sts-sp6axw-i-cqww160m-dx-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info dla członków korespondencyjnych &#8211; czyli jak zapisać się zdalnie do OT50</title>
		<link>http://www.pzk.gliwice.pl/2011/12/info-dla-czlonkow-korespondencyjnych-czyli-jak-zapisac-sie-zdalnie-do-ot50/</link>
		<comments>http://www.pzk.gliwice.pl/2011/12/info-dla-czlonkow-korespondencyjnych-czyli-jak-zapisac-sie-zdalnie-do-ot50/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SP9MRN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pzk.gliwice.pl/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 1. pobrać pliki &#8222;deklaracji członkowskiej&#8221; oraz &#8222;karta informacji&#8221; 2. wydrukować 3. wypełnić 4. zeskanować (zrobić zdjęcie) &#8211; można też wypełnić elektronicznie 5. wysłać pliki na adres Sekretarza oddziału, napisać coś o sobie, zadzwonić, ustalić szczegóły, żeby potem nie było nieporozumień :-) Wcześniejsze wysłanie plików e-mailem znacznie przyspiesza całą procedurę 6. Przelać składkę w obliczonej/ustalonej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>1. pobrać pliki &#8222;deklaracji członkowskiej&#8221; oraz &#8222;karta informacji&#8221;</p>
<p>2. wydrukować</p>
<p>3. wypełnić</p>
<p>4. zeskanować (zrobić zdjęcie) &#8211; można też wypełnić elektronicznie</p>
<p>5. wysłać pliki na adres Sekretarza oddziału, napisać coś o sobie, zadzwonić, ustalić szczegóły, żeby potem nie było nieporozumień :-)</p>
<p>Wcześniejsze wysłanie plików e-mailem znacznie przyspiesza całą procedurę</p>
<p>6. Przelać składkę w obliczonej/ustalonej wysokości</p>
<p>7.  Po ustaleniu szczegółów wysłać PODPISANE dokumenty pocztą na adres korespondencyjny OT50 (jest to konieczne ze względu na wymogi ustawy o ochronie danych osobowych)</p>
<p>8. Poczekać na odpowiedź</p>
<p>9. &#8222;&#8230;i to by było na tyle&#8230;&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.pzk.gliwice.pl/wp-content/uploads/2011/12/Karta_informacji_czlonka_PZK.doc">Karta_informacji_członka_PZK</a><br />
<a href="http://www.pzk.gliwice.pl/wp-content/uploads/2011/12/deklaracja.doc">Deklaracja członkowska</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pzk.gliwice.pl/2011/12/info-dla-czlonkow-korespondencyjnych-czyli-jak-zapisac-sie-zdalnie-do-ot50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKŁADKI 2012 &#8211; info Skarbnika</title>
		<link>http://www.pzk.gliwice.pl/2011/12/skladki-2012-info-skarbnika/</link>
		<comments>http://www.pzk.gliwice.pl/2011/12/skladki-2012-info-skarbnika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SP9MRN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pzk.gliwice.pl/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Podaję wysokość składek PZK na rok 2012. 1. Składka wpisowa 10,00 zł 2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 20,00 zł 3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 60,00 zł 4. Składka dla członka zwyczajnego 90,00 zł 5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 20,00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podaję wysokość składek PZK na rok 2012.</p>
<p>1. Składka wpisowa 10,00 zł</p>
<p>2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 20,00 zł</p>
<p>3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 60,00 zł</p>
<p>4. Składka dla członka zwyczajnego 90,00 zł</p>
<p>5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 20,00 zł</p>
<p>6. Składka dla członka wspomagającego 10,00 zł</p>
<p>7. OT 50 Gliwice 20,00 zł (uczniowie do końca liceum lub technikum &#8211; 0,00 zł)</p>
<p>Wpłaty dokonujemy na &#8222;nasze&#8221; oddziałowe konto. W szczególnych przypadkach proszę o kontakt ze Skarbnikiem.</p>
<p>Dla przypomnienia namiary na konto:</p>
<p>Numer konta:</p>
<p><strong>65 1440 1215 0000 0000 1225 4725</strong></p>
<p>Nordea Bank Polska S.A.</p>
<p>Odbiorca:</p>
<p>PZK Gliwicki Oddział Terenowy OT-50</p>
<p>Ul. Kochanowskiego 37/1017</p>
<p>44-100 Gliwice</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pzk.gliwice.pl/2011/12/skladki-2012-info-skarbnika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CQ WW 2011 CW &#8211; SQ9UM</title>
		<link>http://www.pzk.gliwice.pl/2011/12/cq-ww-2011-cw-sq9um/</link>
		<comments>http://www.pzk.gliwice.pl/2011/12/cq-ww-2011-cw-sq9um/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SP9MRN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pzk.gliwice.pl/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[ym razem Prezes SP9KAG &#8211; Olek SQ9UM korzystając z pomieszczeń klubowych SP9PDF podjął samotną długodystansową walkę w części telegraficznej CQWW 2011. Jak widać na zdjęciu udało mu się do perfekcji opanować rozdzielenie półkul mózgowych &#8211; lewa pracowała na Icomie a prawa na Yaesu. Okazało się, że obie japońskie firmy potrafią współpracować i nie zanotowano spięć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span class='et-dropcap' style="font-size: 40px; color: #9b9b9b;">T</span>ym razem Prezes SP9KAG &#8211; Olek SQ9UM korzystając z pomieszczeń klubowych SP9PDF podjął samotną długodystansową walkę w części telegraficznej CQWW 2011. Jak widać na zdjęciu udało mu się do perfekcji opanować rozdzielenie półkul mózgowych &#8211; lewa pracowała na Icomie a prawa na Yaesu. Okazało się, że obie japońskie firmy potrafią współpracować i nie zanotowano spięć na nielicznych pozostałych  połączeniach pomiędzy półkulami.</p>
<p>&nbsp;</p>
<pre>Call: SQ9UM
Operator(s): SQ9UM
Station:  SP9PDF

Class: SOAB LP
QTH: Gliwice
Operating Time (hrs): 45
Radios: SO2R

Summary:
 Band  QSOs  Zones  Countries
------------------------------
  160:  158     5       40
   80:  566    10       54
   40:  648    20       73
   20:  564    23       62
   15:  435    25       74
   10:  379    31       65
------------------------------
Total: 2750   114      368  Total Score = 2,443,258</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pzk.gliwice.pl/2011/12/cq-ww-2011-cw-sq9um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cqww ssb 2011 w SP9PDF</title>
		<link>http://www.pzk.gliwice.pl/2011/11/cqww-ssb-2011-w-sp9pdf/</link>
		<comments>http://www.pzk.gliwice.pl/2011/11/cqww-ssb-2011-w-sp9pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 16:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SP9MRN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pzk.gliwice.pl/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[ołączona załoga SP9KAG i SP9PDF korzystając ze sprzyjających warunków w &#8222;Solarisie&#8221; wzięła udział w tegorocznym CQ WW DX Contest SSB. Ciężka walka zakończyła się wynikiem 2,214,142 (ponad 2000 QSO) &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class='et-dropcap' style="font-size: 40px; color: #9b9b9b;">P</span> ołączona załoga SP9KAG i SP9PDF korzystając ze sprzyjających warunków w &#8222;Solarisie&#8221; wzięła udział w tegorocznym CQ WW DX Contest SSB.</p>
<p>Ciężka walka zakończyła się wynikiem 2,214,142 (ponad 2000 QSO)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pzk.gliwice.pl/2011/11/cqww-ssb-2011-w-sp9pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aneks do SP DX Contest 2011</title>
		<link>http://www.pzk.gliwice.pl/2011/11/aneks-do-sp-dx-contest-2011/</link>
		<comments>http://www.pzk.gliwice.pl/2011/11/aneks-do-sp-dx-contest-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 23:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SP9MRN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pzk.gliwice.pl/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Wrodzona ślepota administratora tej strony spowodowała, że nie zauważył, iż oprócz Olka SQ9UM również Paweł SQ5STS w SOAB Mixed LP znalazł się w ścisłej czołówce i w pięknym stylu zajął 4 miejsce z wynikiem 134 691 czego serdecznie mu gratulujemy. (egoistycznie ciesząc się z podniesienia wyniku naszego oddziału w rankingu) Paweł, czapki z głów :-), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wrodzona ślepota administratora tej strony spowodowała, że nie zauważył, iż oprócz Olka SQ9UM również Paweł SQ5STS w SOAB Mixed LP znalazł się w ścisłej czołówce i w pięknym stylu zajął 4 miejsce z wynikiem 134 691 czego serdecznie mu gratulujemy. (egoistycznie ciesząc się z podniesienia wyniku naszego oddziału w rankingu)</p>
<p>Paweł, czapki z głów :-), byle tak dalej</p>
<p>Składam samokrytykę i przeprosiny, że podanie tej informacji nastąpiło tak późno</p>
<p>MAc</p>
<p>PS</p>
<p>Drodzy czytelnicy, jak macie jakieś newsy, to piszcie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pzk.gliwice.pl/2011/11/aneks-do-sp-dx-contest-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Po włamaniu</title>
		<link>http://www.pzk.gliwice.pl/2011/11/po-wlamaniu/</link>
		<comments>http://www.pzk.gliwice.pl/2011/11/po-wlamaniu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SP9MRN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pzk.gliwice.pl/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Strona powoli wstaje po włamaniu. Dzięki błyskawicznej reakcji Piotra SQ9DIE xsolve.pl udało się uniknąć poważniejszych strat (czytaj &#8211; totalnej destrukcji), natomiast NIEOCENIONA okazała się pomoc Jakuba SQ7HJI wp-expert.pl, który w błyskawicznym tempie poradził sobie z zakamarkami WordPressa i doprowadził stronę do stanu używalności. Ogromne podziękowania dla Kolegów składa Zarząd OT50 PZK w Gliwicach. Na stronie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strona powoli wstaje po włamaniu.</p>
<p>Dzięki błyskawicznej reakcji Piotra SQ9DIE <strong><a title="xsolve.pl" href="http://www.xsolve.pl" target="_blank">xsolve.pl</a></strong> udało się uniknąć poważniejszych strat (czytaj &#8211; totalnej destrukcji), natomiast NIEOCENIONA okazała się pomoc Jakuba SQ7HJI <strong><a title="wp-expert.pl" href="http://www.wp-expert.pl" target="_blank">wp-expert.pl</a></strong>, który w błyskawicznym tempie poradził sobie z zakamarkami WordPressa i doprowadził stronę do stanu używalności.</p>
<p>Ogromne podziękowania dla Kolegów składa Zarząd OT50 PZK w Gliwicach.</p>
<p>Na stronie czeka nas jeszcze trochę zmian, postaramy się ich dokonać w sposób szybki i bezbolesny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pzk.gliwice.pl/2011/11/po-wlamaniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQ9UM pierwszy w SPDX Contest 2011</title>
		<link>http://www.pzk.gliwice.pl/2011/10/sp9um-pierwszy-w-spdx-contest-2011/</link>
		<comments>http://www.pzk.gliwice.pl/2011/10/sp9um-pierwszy-w-spdx-contest-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SP9MRN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[spdx contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pzk.gliwice.pl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Z ogromną przyjemnością informujemy, że Olek SQ9UM zajął 1 miejsce w SP w kategorii SO AB MIXED LP z wynikiem 305 718 punktów ( 1 175 QSO) Olku, GRATULACJE Jednocześnie informujemy, że OT50 PZK w Gliwicach zajął 15 miejsce w klasyfikacji OT z wynikiem 104 194,08. W zawodach wzięło udział 13 członków oddziału. sp9mrn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z ogromną przyjemnością informujemy, że Olek SQ9UM zajął 1 miejsce w SP w kategorii SO AB MIXED LP z wynikiem 305 718 punktów ( 1 175 QSO)</p>
<p>Olku, GRATULACJE</p>
<p>Jednocześnie informujemy, że OT50 PZK w Gliwicach zajął 15 miejsce w klasyfikacji OT z wynikiem 104 194,08. W zawodach wzięło udział 13 członków oddziału.</p>
<p>sp9mrn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pzk.gliwice.pl/2011/10/sp9um-pierwszy-w-spdx-contest-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.pzk.gliwice.pl/2011/08/78/</link>
		<comments>http://www.pzk.gliwice.pl/2011/08/78/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 14:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SP9MRN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pzk.gliwice.pl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Witajcie Fani Małej Mocy! Zapraszamy na V Warsztaty SP-QRP, które odbędą się 10/11 września 2011r w Burzeninie. To już piąte wspólne spotkanie miłośników pracy małą mocą, konstruktorów, praktyków, radioamatorów i nie tylko ;-) Nowością na tegorocznych Warsztatach będą dwie Montownie, które zaspokoją początkujących i tych bardziej doświadczonych majsterkowiczów. Rozstrzygniemy konkursu PUK-2011, który wspólnie organizują redakcje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><strong>Witajcie Fani Małej Mocy!</strong></span></p>
<p>Zapraszamy na <strong>V Warsztaty SP-QRP</strong>, które odbędą się <strong>10/11 września 2011r w Burzeninie</strong>.<br />
To już piąte wspólne spotkanie miłośników pracy małą mocą, konstruktorów, praktyków, radioamatorów i nie tylko ;-)<br />
Nowością na tegorocznych Warsztatach będą dwie Montownie, które zaspokoją początkujących i tych bardziej doświadczonych majsterkowiczów.<br />
Rozstrzygniemy konkursu PUK-2011, który wspólnie organizują redakcje Świat Radio, Elektroniki Praktycznej oraz grupy <a href="http://sp-hm.pl/" target="_blank">SP-HM.PL</a> i <a href="http://sp-qrp.pl/" target="_blank">SP-QRP.PL</a>.<br />
Zachęcam do udziału w konkursie, gdyż regulamin jest znacznie zmodyfikowany i daje większe pole do popisu nawet mniej doświadczonym konstruktorom.<br />
Szczegóły są na Forum w Regulaminie -&gt; <a href="http://www.sp-qrp.pl/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;t=79" target="_blank">http://www.sp-qrp.pl/modules.<wbr>php?name=Forums&amp;file=<wbr>viewtopic&amp;t=79</wbr></wbr></a><br />
Jak zwykle będą prezentacje techniczne, wystawa sprzętu, minigiełda i wiele innych atrakcji.<br />
Liczymy, że tak jak w ubiegłym roku Burzenin przywita nas sprzyjającą aurą i pachnącym grzybami lasem&#8230;<br />
Na <a href="http://sp-qrp.pl/" target="_blank">sp-qrp.pl</a> są szczegóły organizacyjne dotyczące V Warsztatów SP-QRP.</p>
<p><a href="http://www.sp-qrp.pl/pliki/Warsztaty_QRP_Burzenin_2011_Zaproszenie.pdf" target="_blank">Zaproszenie na Warsztaty</a><br />
<a href="http://www.sp-qrp.pl/pliki/Warsztaty_QRP_Burzenin_2011_Program_ramowy.pdf" target="_blank">Program ramowy</a><br />
<a href="http://www.sp-qrp.pl/lista_warsztaty_2011.html" target="_blank">Lista uczestników</a></p>
<p>Pamiętajcie! 10/11 września 2011r w Burzeninie!</p>
<p>Organizatorzy Warsztatów SP-QRP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pzk.gliwice.pl/2011/08/78/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

